Il calore vi avvolgerà grazie a Hot Spring, il nuovo radiatore dal disegno moderno e funzionale in grado di riscaldare la vostra casa con la purezza delle sue curve e affascinare grazie al design semplice ma nel contempo innovativo.
La semplicita’ diviene sofisticata forma d’arte, lo stile dinamico delle sue forme insegue nuove emozioni.
Il calorifero di design Hot Spring arreda con eleganza la vostra casa col suo disegno rivoluzionario, riscaldando la vostra vita con uno stile unico e non convenzionale.
il calore da oggi avra’ una nuova forma con Hot Spring.
Scarica il PDF con i dati tecnici (Electric)
Scarica il PDF con i dati tecnici (Water)
CODICE | ALTEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITÀ | ACQUA | OUTPUT | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | litri | Watts@∆t 50k | kg | |
WATER | ||||||
HOT-60 | 650 | 200 | 200 | 4.5 | 310 | 10 |
HOT-120 | 1250 | 200 | 200 | 6.4 | 620 | 14 |
HOT-150 | 1550 | 200 | 200 | 8.0 | 833 | 18 |
HOT-180 | 1850 | 200 | 200 | 9.6 | 1047 | 21 |
ELECTRIC | Watts | |||||
HOTE-60 | 650 | 200 | 200 | 200 | 15 | |
HOTE-120 | 1250 | 200 | 200 | 400 | 20 | |
HOTE-150 | 1550 | 200 | 200 | 500 | 26 | |
HOTE-180 | 1850 | 200 | 200 | 600 | 30 |
Hot Spring Electric data and fitting
Hot Spring data and fitting